<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudo sobre cloud</title>
	<atom:link href="http://www.tudosobrecloud.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tudosobrecloud.com.br</link>
	<description>Notícias sobre o cloud computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 19:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Entenda a computação em nuvens em apenas 90 segundos</title>
		<link>http://www.tudosobrecloud.com.br/entenda-a-computacao-em-nuvens-em-apenas-90-segundos/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecloud.com.br/entenda-a-computacao-em-nuvens-em-apenas-90-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloudteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dúvidas de Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Entenda o que é]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecloud.com.br/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de ser apontada como o futuro dos meios de armazenamento e do acesso à conteúdos multimídia, a computação em nuvens ainda parece um mistério difícil de compreender para muitos. Como forma de solucionar dúvidas sobre a tecnologia, a National Geographic desenvolveu um vídeo que explica todo seu funcionamento em somente 90 segundos. Assista o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecloud.com.br/entenda-a-computacao-em-nuvens-em-apenas-90-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuvem privada customizada lidera gastos com cloud na América Latina</title>
		<link>http://www.tudosobrecloud.com.br/nuvem-privada-customizada-lidera-gastos-com-cloud-na-america-latina/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecloud.com.br/nuvem-privada-customizada-lidera-gastos-com-cloud-na-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloudteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecloud.com.br/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A computação em nuvem continuou na pauta dos CIOs em 2011 mas, ao contrário do ano passado, não foi a principal prioridade deles, perdendo espaço para o gerenciamento de TI. Esta é uma das conclusões do cenário latino-americano que serão apresentadas durante o Gartner Symposium ITxpo, que acontece em São Paulo entre os dias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecloud.com.br/nuvem-privada-customizada-lidera-gastos-com-cloud-na-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computação em nuvem cresce 40% em 12 meses</title>
		<link>http://www.tudosobrecloud.com.br/computacao-em-nuvem-cresce-40-em-12-meses/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecloud.com.br/computacao-em-nuvem-cresce-40-em-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloudteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Texto original disponível em www.dci.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecloud.com.br/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[A adoção do serviço de computação em nuvem (cloud computing, em inglês) no Brasil subiu de 27% em 2010 para 37% este ano, mostrando o potencial brasileiro neste segmento. Na mesma medida, o percentual de empresas que estão avaliando ou planejando o uso de soluções em nuvem caiu de 73% em 2010 para 63% este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecloud.com.br/computacao-em-nuvem-cresce-40-em-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing não é tendência&#8230; é necessidade!</title>
		<link>http://www.tudosobrecloud.com.br/cloud-computing-nao-e-tendencia-e-necessidade/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecloud.com.br/cloud-computing-nao-e-tendencia-e-necessidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloudteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnlogia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens do cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecloud.com.br/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[É necessidade, e dessa forma podemos concluir a apresentação “Perspectivas do mercado de tecnologia da informação no Brasil” do consultor de mercado sênior da Frost &#38; Sullivan, Fernando Belfort. Em recente estudo da consultoria – que teve uma prévia apresentada durante a edição 2011 da Futurecom -, onde foram entrevistadas 50 empresas de grande porte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecloud.com.br/cloud-computing-nao-e-tendencia-e-necessidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing pode gerar economia de bilhões em energia</title>
		<link>http://www.tudosobrecloud.com.br/cloud-computing-pode-gerar-economia-de-bilhoes-em-energia/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecloud.com.br/cloud-computing-pode-gerar-economia-de-bilhoes-em-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloudteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnlogia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens do cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecloud.com.br/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Mais um estudo essa semana descobriu que se as empresas adotarem o cloud computing, elas conseguirão reduzir o consumo de energia de sua TI e economizar em suas contas de energia. O relatório, criado pela empresa de pesquisa Verdantix e patrocinado pela AT&#038;T, estima que o cloud computing poderia fazer com que as empresas economizassem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecloud.com.br/cloud-computing-pode-gerar-economia-de-bilhoes-em-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud será a principal plataforma até 2014, dizem os líderes de TI</title>
		<link>http://www.tudosobrecloud.com.br/cloud-sera-a-principal-plataforma-ate-2014-dizem-os-lideres-de-ti/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecloud.com.br/cloud-sera-a-principal-plataforma-ate-2014-dizem-os-lideres-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloudteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecloud.com.br/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[A maioria dos CIOs através da Europa acreditam que o cloud irá ser o provedor do seu principal canal de TI até 2014, de acordo com pesquisa. Enquanto alguns negócios disseram que já tem várias implementações de cloud computing (16%), muitas empresas acreditam que o cloud será seu principal método de operação até 2014 (60%). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecloud.com.br/cloud-sera-a-principal-plataforma-ate-2014-dizem-os-lideres-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuvem: 10 razões para aderir à tecnologia</title>
		<link>http://www.tudosobrecloud.com.br/nuvem-10-razoes-para-aderir-a-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecloud.com.br/nuvem-10-razoes-para-aderir-a-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloudteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entenda o que é]]></category>
		<category><![CDATA[benefício do cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[computação em nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[tecnlogia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens do cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecloud.com.br/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[A virtualização ou o chamado “cloud computing” é uma tecnologia que surge misturada com propagandas voltadas a consumidores que não demonstram aquele perfil tão técnico assim. Eu acredito que certas tecnologias demoram a engrenar devido ao apelo mais técnico do que comercial. Diferente dos iPads e iPhones que, apesar da revolucionária tecnologia envolvida, apostam muito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecloud.com.br/nuvem-10-razoes-para-aderir-a-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O surgimento de home clouds irá alavancar o uso da tecnologia nos negócios</title>
		<link>http://www.tudosobrecloud.com.br/o-surgimento-de-clouds-domesticas-ira-alavancar-seu-uso-nos-negocios/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecloud.com.br/o-surgimento-de-clouds-domesticas-ira-alavancar-seu-uso-nos-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloudteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud server]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[tecnlogia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecloud.com.br/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Com o lançamento do iCloud, finalmente chega ao mercado um cloud para todas as casas – e para ajudar a adoção das empresas. Agora já ouvimos tudo sobre o serviço de cloud da Apple: o iCloud fornece a habilidade de compartilhar suas aplicações, vídeos, música, dados, e outros recursos entre dispositivos da Apple. Suspeito que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecloud.com.br/o-surgimento-de-clouds-domesticas-ira-alavancar-seu-uso-nos-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O icloud da Apple redefine a experiência mobile e da nuvem</title>
		<link>http://www.tudosobrecloud.com.br/o-icloud-da-apples-redefine-a-experiencia-mobile-e-da-nuvem/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecloud.com.br/o-icloud-da-apples-redefine-a-experiencia-mobile-e-da-nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloudteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[computação em nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnlogia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecloud.com.br/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Uma miscelânia de serviços e ferramentas se integram, então ele “apenas funciona”, promete,&#8217; Steve Jobs – isto irá mudar tudo Temos que bater tirar o chapéu para a Apple. Quando a empresa se compromete com algo, ela realmente cria uma mudança de paradigma. A Apple fez isso mais uma vez com o icloud, o serviço [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecloud.com.br/o-icloud-da-apples-redefine-a-experiencia-mobile-e-da-nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque o Cloud Computing é verde</title>
		<link>http://www.tudosobrecloud.com.br/porque-o-cloud-computing-e-verde/</link>
		<comments>http://www.tudosobrecloud.com.br/porque-o-cloud-computing-e-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloudteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entenda o que é]]></category>
		<category><![CDATA[benefício do cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud green]]></category>
		<category><![CDATA[computação em nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens do cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tudosobrecloud.com.br/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Mais um infográfico sobre Cloud Computing. O de hoje é sobre as vantagens para o meio ambiente proporcionadas pelo Cloud. Você sabia que em 2020, 15% do total de emissões globais proverão de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações (ICT)? Somente em 2011, os data centers dos EUA consumirão o dobro de energia comparados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tudosobrecloud.com.br/porque-o-cloud-computing-e-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

